Xirgo Global FMS500 Light
3G/2G
Идентификация водителя
Геозоны
Датчики уровня топлива
Датчики температуры/влажности
Контроль превышения скорости
Слежение в реальном времени
Контроль стиля вождения
Расходомеры топлива
Дистанционное управление выходом
SDK - уникальные сценарии и алгоритмы
Технические характеристики
Интерфейсы | 1-Wire (iButton) |
Входы | 4х цифровых (частотный счетчик, счетчик импульсов, режимы ON/OFF) 3х аналоговых, 11-бит, 0-36В |
Выходы | 3x цифровых, (-) |
Электропитание | 8-31В Защита от скачков напряжения до 150В Потребление при 12В: активный режим: <50мA, спящий режим: <8мA Регистрация отключения питания в журнале событий устройства Внутренний аккумулятор 700 мАч/210 мАч (по выбору)) |
Внутренняя память | 8МБ, до 150.000 записей |
Акселерометр | 3-х осевой цифровой акселерометр |
Внутренний одометр | + |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +85C° |
Размеры | 68x91x19мм |
GSM | Внутреняя антенна |
GSM/GPRS класс | 10 (до 85,6 кбит), класс B |
Регистрация GSM помех | + |
GLONASS / GPS | Внутреняя антенна |
Чувствительность | - -164 дБм |
Запуск | Холодный <30 сек., горячий 1 сек. Поддержка A-GPS |
Hазвание |
Xirgo Global FMS500 Light |
Внутренняя память |
8МБ |
Размеры |
68x91x19 мм |
Степень защиты корпуса |
IP67 |